Technische Informationen Samsung Galaxy A22
Modelljahr
Modelljahr | 2021, June 03 |
Display-Typ | Super AMOLED, 90Hz, 600 nits (HDR) |
Auflösung | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~274 ppi density) |
Touchscreen | ✓ |
Interner Speicher | 64 GB |
SIM-Typ | Nano-SIM |
Prozessor CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
Arbeitsspeicher | 64GB 4GB RAM |
Fingerabdrucksensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
3,5-mm-Kopfhöreranschluss | ✓ |
Akkutyp | Li-Po 5000 mAh, nicht entfernbar |
Akkukaden | Fast charging 15W |
Hauptkamera | 48 MP, f/1.8, (wide), PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Videoauflösung | 1080p@30fps |
Frontkamera | 13 MP, f/2.2, (wide) |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
WLAN | ✓ |
Nutzung als Modem | ✓ |
Bluetooth® | ✓ |
NFC | ✓ |
Betriebssystem | Android 11, One UI Core 3.1 |
Reviews
There are no reviews yet.