Technische Informationen Samsung Galaxy A02
Modelljahr
Modelljahr | 2021, January 27 |
Display-Typ | PLS IPS |
Auflösung | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
Touchscreen | ✓ |
Interner Speicher | 32 GB |
SIM-Typ | Nano-SIM |
Prozessor CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
Fingerabdrucksensor | X |
3,5-mm-Kopfhöreranschluss | ✓ |
Akkutyp | Li-Po 5000 mAh, nicht entfernbar |
Hauptkamera | 13 MP, f/1.9, (wide), AF / 2 MP, f/2.4, (macro) |
Videoauflösung | 1080p@30fps |
Frontkamera | 5 MP, f/2.0 |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model nur) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
WLAN | ✓ |
Nutzung als Modem | ✓ |
Bluetooth® | ✓ |
NFC | X |
Betriebssystem | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.1 |
Reviews
There are no reviews yet.