Technische Informationen Huawei Y6p
Modelljahr
Modelljahr | 2020, May 05 |
Display-Typ | IPS LCD |
Auflösung | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~278 ppi density) |
Touchscreen | ✓ |
Interner Speicher | 64 GB |
SIM-Typ | Nano-SIM |
Prozessor CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) |
Arbeitsspeicher | 64GB 3GB RAM |
Fingerabdrucksensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
3,5-mm-Kopfhöreranschluss | ✓ |
Akkutyp | Li-Po 5000 mAh, nicht entfernbar |
Akkukaden | 5W |
Hauptkamera | 13 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
Videoauflösung | 1080p@30fps |
Frontkamera | 8 MP, f/2.0, (wide) |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
WLAN | ✓ |
Nutzung als Modem | ✓ |
Bluetooth® | ✓ |
NFC | X |
Betriebssystem | Android 10, EMUI 10.1, no Google Play Services |
Reviews
There are no reviews yet.