Technische Informationen Google Pixel XL
Modelljahr
Modelljahr | 2016, October 04 |
Display-Typ | AMOLED |
Auflösung | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~534 ppi density) |
Touchscreen | ✓ |
Interner Speicher | 32 GB / 128 GB |
SIM-Typ | Nano-SIM |
Prozessor CPU | Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) |
Arbeitsspeicher | 32GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM |
Fingerabdrucksensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
3,5-mm-Kopfhöreranschluss | ✓ |
Akkutyp | Li-Po 3450 mAh, nicht entfernbar |
Akkukaden | fast chaging 18W |
Hauptkamera | 12.3 MP, f/2.0, 1/2.3″, 1.55µm, PDAF, Laser AF |
Videoauflösung | 4K@30fps, 1080p@60/120fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@240fps |
Frontkamera | 8 MP, f/2.4, 1/3.2″, 1.4µm |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41 |
WLAN | ✓ |
Nutzung als Modem | ✓ |
Bluetooth® | ✓ |
NFC | ✓ |
Betriebssystem | Android 7.1 (Nougat), upgradable to Android 10 |
Reviews
There are no reviews yet.