Technische Informationen
APPLE iPad Pro 12.9 Wi-Fi+Cellular (2022)
Modelljahr
Modelljahr | 2022 |
Auflösung | 2048 x 2732 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) |
Touchscreen | ✓ |
Interner Speicher | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 16GB RAM, 2TB 16GB RAM |
SIM-Typ | Nano-SIM and eSIM |
Prozessor CPU | Octa-core |
Arbeitsspeicher | 8 |
lightning-Kopfhöreranschluss | ✓ |
Akkutyp | Li-Po 10758 mAh (40.88 Wh), non-removable |
Akkukaden | 18W wired |
Hauptkamera | Dual 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3″, 1.22µm, dual pixel PDAF 10 MP, f/2.4, 125˚ (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth) Features Quad-LED dual-tone flash, HDR Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes, Cinematic mode (4K, 1080p) |
Frontkamera | Single 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) Features Face detection, HDR, panorama Video 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS, HDR |
5G bands | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Betriebssystem | iPadOS 16.1 |
Reviews
There are no reviews yet.