Technische Informationen
APPLE iPad Air 10.9 Wi-Fi (2022)
Modelljahr
Modelljahr | 2022 |
Auflösung | Liquid Retina IPS LCD, 500 nits (typ) |
Touchscreen | ✓ |
Interner Speicher | 64GB, 256GB 8GB RAM |
SIM-Typ | X |
Prozessor CPU | Octa-core (4×3.2 GHz & 4xX.X GHz) |
Arbeitsspeicher | 8 |
lightning-Kopfhöreranschluss | ✓ |
Akkutyp | Li-Ion (28.6 Wh), non-removable |
Akkukaden | 15W wired |
Hauptkamera | Single 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3″, 1.22µm, dual pixel PDAF Features HDR Video 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
Frontkamera | Single 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) Features HDR Video 1080p@30/60fps |
5G bands | X |
Betriebssystem | iPadOS 15.4, up to iPadOS 15.7, upgradable to iPadOS 16.1 |
Reviews
There are no reviews yet.